
| 1. STANDARDIZED HERBAL EXTRACTS | |||||
| S.No. | PRODUCTS | BOTANICAL NAME | ACTIVE COMPONENTS | METHOD OF ANALYSIS | MAJOR APPLICATIONS |
| 1 | Amla Extract | Emblica offinalis | Tanins -upto 40% | Titration | Anti aging,Skin& Hair care |
| Gallic acid 15% | HPLC | ||||
| 2 | Alfalfa Extract | Medicago sativa | Saponins 30% | Gravimetric | To help lower Cholesterol & Anti Oxidant |
| 3 | Aloe vera Extract | Aloe vera | Polysacharides 20% | Gravimetric | Cosmetic Ingredients |
| 4 | Anantmool Extract | Hemidesmus indicus | Saponins 20% | Gravimetric | Anti-inflammatory, antispasmodic |
| 5 | Andrographis Extract | Andrographis paniculata | Bitters -upto 20% | Gravimetric | Liver Support |
| 6 | Arjuna Extract | Terminalia arjuna | Tanins -30% | Titration | Blood Circulation Support |
| 7 | Ashoka bark | Saraca indica or asoka | Tanins -20% | Titration | Stimulating uterus & treating for excessive uterus bleeding |
| 8 | Aswagandha Extract | Withania somnifera | Withanolides -upto 10% | Gravimetric | Reduce anxiety and stress, depression, boost fertility and testosterone in men |
| Withanolides -1-2.5% | HPLC | ||||
| 9 | Bampoo Extract (Natural) | Bambusa vulgaris | Natural Silica 75% | Gravimetric | Glowing and healthier skin & Strengthens bones. |
| 10 | Bacopa Extract | Bacopa monnieri | Bacosides -A & B -20-50% | HPLC | Memory Support |
| 11 | Banaba Extract | Lagerstroemia speciosa | Corosolic acid -1-5% | HPLC | Blood sugar support & Weight management |
| 12 | Bhringaraj | Eclipta alba | Widalotactones 10% | Gravimetric | Hair care |
| 13 | Boswellia Extract | Boswellia serrata | Total Boswellic acid -65-85% | Titration | Bone Healthcare |
| 14 | Caffeine Natural | Coffee robusta | Caffein 99% | HPLC | Anti Oxidant |
| 15 | Caraluma Extract | Caralluma fimbriata | Saponins 30 &40% | Gravimetric | Decrease appetite for weight loss & lose weight |
| 16 | Centella Extract | Centella asiatica | Total Triterpenes -Upto 20% | Gravimetric | Neuromuscular disorders, and to increase general brain function and memory |
| 17 | Cinnamon bark extract | Cinnamomum verum | Polyphenol 20% | UV | Anti diabetic & Anti oxidant |
| 18 | Cissus Extract | Cissus quadrangularis | Total Ketosterones -Upto 20% | Gravimetric | Bone Healthcare |
| 19 | Coleus Extract | Coleus forskohlii | Forskolin -10-20% | HPLC | Weight Management |
| 20 | Curcumin Extract | Curcuma longa | Total Curcuminoids 95% | HPLC | Anti-inflamatory & Anti Cancer |
| 21 | Fenugreek Extract | Trigonella foenum graecum | Saponins -10-70% | Gravimetric | Blood Sugar & Cardiovascular Support |
| 22 | Garcinia Extract | Garcinia cambogia | Hydroxy citric acids -50 & 60% | HPLC (USP & Chromadex) | Weight Management |
| 23 | Garcinia Extract | Garcinia cambogia | Water Soluble -50 & 60% | HPLC | Weight Management |
| 24 | Gauva leaf Extract | Psidium guajava linn | Polyphenols 30% | UV | Help Lower Blood Sugar Levels &Boost Heart Health |
| Guajavarin 0.5% | HPLC | ||||
| 25 | Ginger extract | Zingerber offinale | Total Gingerols 2.5% | HPLC | stomach problems & rheumatoid arthritis |
| 26 | Grape seed Extract | Vitis vinifera | Proanthocyanidin 95% | UV | Anti Oxidant & General |
| 27 | Guduchi Extract | Tinospora cordifolia | Bitters – Upto 10% | Gravimetric | Immune Support |
| 28 | Guggul Extract | Commiphora mukul | Total Guggulsterones -upto 10% | UV | Anti-inflamatory |
| E & Z -1.5-2.5 % | HPLC | ||||
| 29 | Green Coffee Extract | Coffee robusta | Chlorogenic acids 40-60% | HPLC | Anti Oxidant & Anti aging |
| 30 | Green tea Extract | Camellia sinensis | Polyphenols 10-95% | UV | Anti Oxidant & Anti Cancer |
| 31 | Gymnema Extract | Gymnema Sylvestre | Gymnemic acids 25 & 75% | Gravimetric | Anti diabetic |
| 32 | Jamun Seed Extract | Syzygium cumini | Bitters -Upto 10 | Gravimetric | Anti aging & Anti diabetic |
| Tanins -upto 10% | Titration | ||||
| 33 | Kutki Extract | Picrorhiza kurroa | Bitters -10% | Gravimetric | Liver Support |
| 34 | Licorice Extract | Glycyrhizia glabra | Glyrhinizic acid NLT 20% | HPLC | Skin Smoothining |
| 35 | Lodra Extract | Symplocos racemosa | Saponins – Upto 10% | Gravimetric | Skin diseases |
| 38 | Manjistha Extract | Rubia cordifolia | Saponins 30% | Gravimetric | Anti-Acne |
| 40 | Mangosteen Extract | Garcinia mangostana | Mangosteen 10% -40% | HPLC | Dietary Supplement & Skin disease |
| 41 | Momordica Extract | Momerdica charantia | Bitters -Upto 15% | Gravimetric | Blood sugar support |
| 42 | Moringa Extract | Moringa oleifera | Saponins 20% | Gravimetric | Immune Support |
| 43 | Mucuna Extract | Mucuna puriens | L- Dopa -10% & 50% | Gravimetric | Mens Health & Parkinsons disease |
| 44 | Neem Extract | Azadirachta indica | Bitter – upto 10% | Gravimetric | Anitbacterial |
| 45 | Noni Extract | Morinda citrifolia | Saponins -Upto 40% | Gravimetric | Cough & Diabetes |
| 46 | Papaya leaf extract | Carica papaya | Gylycosides -Upto 40% | Gravimetric | Dengue Fever & Increasing platelets in blood |
| 47 | Phyllanthus Extract | Phyllanthus amarus | Bitter -Upto 10% | Gravimetric | Hepatocare |
| 48 | Pomegranate Extract | Punica granatum | Ellagic acid 40% | HPLC | Versatile Anti Oxidant |
| 49 | Punarnava extract | Boerhavia diffusa | Bitters 5% | Gravimetric | Anti-inflammatory and diuretic agent |
| 50 | Reetha Extract | Althaea offinalis | Saponins 20% | Gravimetric | Hair care |
| 51 | Rosehip Extract | Rosa canina | Tanins 25% | Titration | Rheumatoid arthritis |
| 52 | Safed musli Extract | Chlorophytum borivillianum | Saponins 10-60% | Gravimetric | Mens Health Support |
| 53 | Senna Extract | Cassia angustifolia | Sennosides 10-60% | UV/HPLC | Laxative |
| 54 | Shatavari Extract | Asgaragus racemosus | Saponins -10-60% | Gravimetric | Galactagogue |
| 55 | Shilajit Extract | Asphaltum | Fulvic acid -10-50% | Gravimetric | Immune Support |
| 56 | Spirulina Extract | Spirulina platensis | Proteins NLT 60% | Gravimetric | Diabetics & Hypertension |
| 57 | Tribulus extract | Tribulus terrestris | Saponins -upto 60% | Gravimetric | Immune Support |
| 58 | Triphala Extract | Combination of | Tanins -upto 50% | Titration | Digestive Support |
| Terminalia belerica | |||||
| Terminalia Chebula | |||||
| Emblica offinalis | |||||
| 59 | Tulsi Extract | Ocimum sanctum | Ursolic acid -1-2.5% | HPLC | Antipyretic & Anti cough/ Cold |
| Tanins 20% | Titration | ||||
| 60 | Valerian Extract | Valeriana offinalis | Saponins 20% | Gravimetric | Nervous Support |
| 61 | Vasaka Extract | Adhatoda vasaca | Alkaloids 1-5% | Gravimetric | Respiratory Support |
