
| NATURAL COLOURS | ||
| S.No | Botanical Name | Specifications / Marker |
| 1 | Dunaliella salina | Beta carotene 10%, 20% & 30% |
| 2 | Calendula / Marigold extract | Lutein 10%, Zeaxanthin |
| 3 | Solanum lycopersicum / Tomato extract | Lycopene 10% |
| 4 | Indigofera tinctoria | Indigo blue |
| 5 | Beta vulgaris / Beet root extract | Reddish pink, Betain, Nitrates |
| 6 | Annatto | Bixin |
| 7 | Spirulina | Protein, Phycocyanin |
| ENZYMES | ||
| S.No | Enzymes | Application in Use |
| 1 | Bromelin | Very good digestive aid & anti-inflammatory, dewormer |
| 2 | Papain | Digestive aid & anti-parasitic |
| 3 | Pepsin | Digestive aid |
| 4 | Lipase | Digestive aid |
| SWEETENERS | ||
| S.No | Enzymes | Application in Use |
| 1 | Stevia Extract | Natural sweetener, supports blood sugar control & antioxidant properties |
| 2 | Monk Fruit Extract | Supports blood sugar management, antioxidant & may support immune health |
